서울시립북부장애인종합복지관 수의계약 내역 공개
사 업 명 | 자동문 기계 교체공사 | |||||
계 약 개 요 | 계약일자 | 공사기간 | 예정가격 (A) | 계약금액 (B) | 계약률(%) (B/A) | |
2023. 1. 5. | 2023. 1. 5.~ 1. 5. | 1,265,000원 | 1,265,000원 | 100% | ||
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | |||
㈜풍하상사 | 김재곤 | 서울특별시 서대문구 홍은동 395-24 | ||||
수의계약사유 | 소액수의(지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호) | |||||
사 업 장 소 | 서울시립북부장애인종합복지관 | |||||
기 타 |
|