연번 | 정 류 장 | 1회(↓) | 2회(↓) | 3회(↓) |
---|---|---|---|---|
1 | 서울시립북부장애인종합복지관 | - | 12:15 | 15:15 |
2 | 창동역 | 08:20 | 12:23 | 15:23 |
3 | 도봉서원복지관(도봉구청) | 08:25 | 12:27 | 15:27 |
4 | 7호선 수락산역 | 08:40 | 12:35 | 15:35 |
5 | 7호선 마들역 | 08:48 | 12:37 | 15:37 |
6 | 상계9동 동사무소 | 08:52 | 12:40 | 15:40 |
7 | 상계5동 동사무소 | 08:54 | 12:42 | 15:42 |
8 | 4호선 상계역 | 09:00 | 12:44 | 15:44 |
9 | 동아불암아파트 | 09:05 | - | - |
10 | 4호선 당고개역 | 09:07 | - | - |
11 | 지장협 노원지회 | 09:13 | 12:46 | 15:46 |
12 | 중계동 롯데마트 건너편(목련아파트 앞) | 09:16 | 12:49 | 15:49 |
13 | 노원경찰서 앞 | 09:18 | 12:52 | 15:52 |
14 | 을지병원 건너편 버스정류장 | 09:20 | 12:55 | 15:55 |
15 | 학여울 청구아파트 버스정류장 | 09:22 | 12:58 | 15:58 |
16 | 월계동 사슴아파트 2단지 버스정류장 | 09:25 | - | - |
17 | 서울시립북부장애인종합복지관 | 09:40 | 13:15 | - |
※ 문의전화 : 02-2092-1700 * 주중 운행 * 복지관 사정상 운행일정이 변경될 수 있음 |
연번 | 정 류 장 | 1회(↓) | 2회(↑) | 3회(↓) | 4회(↑) | 5회(↑) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 노원구청(출발, 도착) | 07:30 | 11:20 | 12:30 | 16:10 | 18:30 |
2 | 상계12단지 | 07:35 | 11:15 | 12:35 | 15:54 | 18:16 |
3 | 노원초등학교 | 07:38 | 11:12 | 12:38 | 15:50 | 18:14 |
4 | 수락산역 | 07:42 | 11:08 | 12:42 | 15:45 | 18:09 |
5 | 은빛아파트(상계1동주민센터) | 07:46 | 11:04 | 12:46 | 15:43 | 18:02 |
6 | 수락산역 | 07:50 | 11:00 | 12:50 | 15:41 | 17:55 |
7 | 노일초등학교 | 07:55 | 10:55 | 12:55 | 15:38 | 17:49 |
8 | 상계주공11단지 | 07:57 | 10:53 | 12:57 | 15:34 | 17:44 |
9 | 상계9동주민센터 | 07:59 | 10:51 | 12:59 | 15:33 | 17:39 |
10 | 상계5동주민센터 | 08:02 | 10:48 | 13:02 | 15:31 | 17:33 |
11 | 상계역 | 08:02 | 10:48 | 13:02 | 15:31 | 17:28 |
12 | 동아불암아파트(1,3회) | 08:05 | - | 13:08 | - | - |
13 | 당고개역 | 08:08 | 10:45 | 13:08 | 15:28 | 17:23 |
14 | 동아불암아파트(2,4,5회) | - | 10:41 | - | 15:22 | 17:21 |
15 | 상계역 | 08:13 | 10:38 | 13:13 | 15:19 | 17:18 |
16 | 세양빌딩(장애인사무실) | 08:16 | 10:35 | 13:16 | 15:16 | 17:15 |
17 | 중계1동주민센터 | 08:19 | 10:32 | 13:19 | 15:14 | 17:12 |
18 | 천애재활원 | 08:22 | 10:29 | 13:22 | 15:09 | 17:09 |
19 | 중계주공6,7단지 | 08:24 | 10:27 | 13:24 | 15:05 | 17:06 |
20 | 하계주공9단지(마들랜드) | 08:27 | 10:24 | 13:27 | 15:03 | 17:04 |
21 | 을지병원(하계역) | 08:29 | 10:19 | 13:32 | 15:02 | 16:59 |
22 | 노원구민회관 | 08:30 | 10:15 | 13:36 | 15:01 | 16:53 |
23 | 중계2,3동주민센터 | 08:31 | 10:12 | 13:39 | 15:00 | 16:50 |
24 | 롯데마트(평화복지관) | 08:32 | 10:09 | 13:42 | 14:59 | 16:49 |
25 | 상계백병원 | 08:36 | 10:06 | 13:45 | 14:56 | 16:46 |
26 | 상계주공1단지관리사무소 | 08:39 | 10:02 | 13:49 | 14:52 | 16:42 |
27 | 서울시립북부장애인종합복지관 | 08:42 | 09:57 | 13:53 | 14:47 | 16:37 |
28 | 창동역 | 08:45 | 09:50 | 14:00 | 14:40 | 16:30 |
27 | 노원구청(도착,출발) | 09:10 | 09:40 | 14:10 | 14:30 | 16:20 |
※ 문의전화 : 019-483-3252 * 토요일은 2회까지만 운행 (단, 2, 4번째 토요일은 미운행) |
연번 | 정 류 장 | 1회(↓) | 2회(↑) | 3회(↓) | 4회(↑) | 5회(↑) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 노원구청(출발, 도착) | 07:30 | 11:25 | 13:00 | 16:25 | 16:30 |
2 | 창동역 | 07:35 | 11:18 | 13:05 | 16:08 | 16:35 |
3 | 서울시립북부장애인종합복지관 | 07:42 | 11:11 | 13:12 | 16:01 | 16:42 |
4 | 중계역 | 07:45 | 11:08 | 13:15 | 15:58 | 16:45 |
5 | 노원구민회관 | 07:47 | 11:06 | 13:17 | 15:56 | 16:47 |
6 | 세이브존(하계역) | 07:48 | 11:05 | 13:18 | 15:55 | 16:48 |
7 | 월계헬스케어센터(사슴아파트) | 07:50 | 11:03 | 13:20 | 15:53 | 16:50 |
8 | 월계2동우체국(1,3,5,회) | 07:53 | - | 13:23 | - | 16:53 |
9 | 청백1단지 | 07:55 | 10:58 | 13:25 | 15:48 | 16:55 |
10 | 월계2동주민센터(청백3단지) | 07:58 | 10:55 | 13:28 | 15:45 | 16:58 |
11 | 월계종합사회복지관 | 08:00 | 10:53 | 13:30 | 15:43 | 17:00 |
12 | 월계2동우체국(2,4회) | - | 10:51 | - | 15:41 | - |
13 | 광운대역(성북역) | 08:07 | 10:46 | 13:37 | 15:36 | 17:07 |
14 | 석계역 | 08:10 | 10:43 | 13:40 | 15:33 | 17:10 |
15 | 태능사거리 | 08:13 | 10:41 | 13:43 | 15:31 | 17:13 |
16 | 화랑대역 | 08:17 | 10:37 | 13:47 | 15:27 | 17:17 |
17 | 공릉우방아파트(샘물약국) | 08:20 | 10:33 | 13:50 | 15:23 | 17:20 |
18 | 원자력병원 | 08:24 | 10:31 | 13:54 | 15:21 | 17:24 |
19 | 동신아파트 | 08:27 | 10:28 | 13:57 | 15:18 | 17:27 |
20 | 공릉역 | 08:29 | 10:26 | 13:59 | 15:16 | 17:30 |
21 | 을지병원(하계역) | 08:33 | 10:23 | 14:03 | 15:13 | 17:44 |
22 | 중계주공9단지(노원경찰서) | 08:37 | 10:20 | 14:07 | 15:10 | 17:50 |
23 | 롯데마트(평화복지관) | 08:39 | 10:18 | 14:09 | 15:08 | 17:55 |
24 | 상계백병원(1,3,5회) | 08:42 | 10:16 (중계역) |
14:12 | 15:06 (중계역) |
18:02 |
25 | 상계주공1단지관리사무소(1,3,5회) | 08:44 | 14:14 | 18:10 | ||
26 | 서울시립북부장애인종합복지관 | 08:48 | 10:12 | 14:18 | 15:02 | 18:15 |
27 | 창동역 | 08:55 | 10:05 | 14:25 | 14:55 | 18:22 |
28 | 노원구청(도착,출발) | 09:10 | 10:00 | 14:30 | 14:50 | 18:30 |
※ 문의전화 : 019-483-3253 * 토요일은 2회까지만 운행 (단, 2, 4번째 토요일은 미운행) |
연번 | 정 류 장 | 1회(↓) | 2회(↑) | 3회(↓) | 4회(↑) | 5회(↑) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중랑구청(출발, 도착) | 07:30 | 11:38 | 12:30 | 16:38 | 17:00 |
2 | 신내 10단지 | 07:32 | 11:33 | 12:32 | 16:33 | 17:05 |
3 | 봉화산역 | 07:35 | 11:30 | 12:35 | 16:30 | 17:08 |
4 | 공릉 임대아파트 | 07:40 | 11:22 | 12:40 | 16:22 | 17:16 |
5 | 원자력 병원 | 07:43 | 11:19 | 12:43 | 16:19 | 17:19 |
6 | 공릉역 | 07:45 | 11:15 | 12:45 | 16:15 | 17:23 |
7 | 을지병원(하계역) | 07:50 | 11:10 | 12:50 | 16:10 | 17:28 |
8 | 서울온천(혜성여고) | 07:55 | 11:07 | 12:55 | 16:07 | 17:31 |
9 | 롯데마트(평화복지관) | 07:56 | 11:05 | 12:56 | 16:05 | 17:33 |
10 | 상계 백병원 | 08:00 | 11:02 | 13:00 | 16:02 | 17:35 |
11 | 상계주공1단지 관리사무소 | 08:02 | - | 13:05 | - | 17:38 |
12 | 서울시립북부장애인종합복지관 | 08:05 | 10:59 | 13:06 | 15:59 | 17:43 |
13 | 창동역 | 08:30 | 10:52 | 13:13 | 15:52 | - |
14 | 노원구청 | - | 10:47 | - | 15:47 | - |
15 | 창동역 | - | 10:42 | - | 15:42 | - |
16 | 서울시립북부장애인종합복지관 | 08:37 | 10:35 | 13:37 | 15:35 | 18:07 |
17 | 중계역 | 08:42 | 10:30 | 13:42 | 15:30 | 18:12 |
18 | 노원구민회관 | 08:44 | 10:27 | 13:44 | 15:27 | 18:14 |
19 | 세이브존(하계역) | 08:46 | 10:25 | 13:46 | 15:25 | 18:16 |
20 | 월계4동 주민센터(사슴아파트) | 08:48 | 10:20 | 13:48 | 15:20 | 18:18 |
21 | 월계2동 주민센터 | 08:50 | 10:15 | 13:50 | 15:15 | 18:20 |
22 | 월계종합사회복지관 | 08:53 | 10:13 | 13:53 | 15:13 | 18:23 |
23 | 성북역 | 08:58 | 10:08 | 13:58 | 15:08 | 18:28 |
24 | 석계역 | 09:02 | 10:05 | 14:02 | 15:05 | 18:32 |
25 | 태능사거리 | 09:06 | 10:02 | 14:06 | 15:02 | 18:36 |
26 | 먹골역(묵동삼거리) | 09:10 | 10:00 | 14:10 | 15:00 | 18:40 |
27 | 중화역 | 09:12 | 09:58 | 14:12 | 14:58 | 18:42 |
28 | 경동교회 | 09:15 | - | 14:15 | - | 18:45 |
29 | 신내12단지(신현중학교) | 09:20 | 09:52 | 14:20 | 14:52 | 18:50 |
30 | 중랑구청(출발,도착) | 09:22 | 09:50 | 14:22 | 14:50 | 18:52 |
※ 문의전화 : 011-9938-3356 * 토요일은 축소 운행(일요일 및 공휴일은 운행제외)합니다. | ||||||
휠체어리프트 및 엘리베이터 시설역 |