서울시립북부장애인종합복지관 수의계약 내역 공개
사 업 명 | 김장 물품 구매 | |||||
계 약 개 요 | 계약일자 | 납품기간 | 예정가격 (A) | 계약금액 (B) | 계약률(%) (B/A) | |
2022. 11. 08. | 2022. 11. 25. | 7,926,000원 | 7,926,000원 | 100% | ||
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | |||
주식회사 태백골 | 이원일 | 서울특별시 노원구 광운로 1길 20 | ||||
수의계약사유 | 소액수의(지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호) | |||||
사 업 장 소 | 서울시립북부장애인종합복지관 | |||||
기 타 |
|