서울시립북부장애인종합복지관 수의계약 내역 공개
사 업 명 | 진공온수보일러 세관 용역 | |||||
계 약 개 요 | 계약일자 | 용역기간 | 예정가격 (A) | 계약금액 (B) | 계약률(%) (B/A) | |
2022. 11. 18. | 2022. 11. 22.~ 11. 22. | 1,452,000원 | 1,452,000원 | 100% | ||
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | |||
그린테크ENG | 김동효 | 인천시 남동구 구월남로327번길 27, 102호 | ||||
수의계약사유 | 소액수의(지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호) | |||||
사 업 장 소 | 서울시립북부장애인종합복지관 | |||||
기 타 |
|